- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0009L | Piso | Mendigorría | 4 | 188 | 48 | 160.000€ | |
| PR0008S | Local comercial | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 44 | 11 | 58.000€ | ||
| PR0042L | Casa de pueblo | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 6 | 1166 | 107 | 300.000€ | |
| PR0054L | Casa de pueblo | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 3 | 124 | 66 | 68.000€ | |
| PR20017L | Local comercial | Mendigorría | 9 | 64 | 7 | 52.000€ | |
| PR0059A | Piso | Pamplona | 2 | 88 | 26 | 186.000€ | |
| PR0060A | Piso | Pamplona | 3 | 80 | 29 | 185.000€ | |
| PR0061A | Piso | Pamplona | 3 | 80 | 24 | 179.000€ | |
| PR0066A | Piso | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245.000€ | |
| PR0067S | Casa de pueblo | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145.000€ | |
| PR0058L | Casa / Chalet | Mendigorría | 2 | 81 | 68 | 32.000€ | |
| PR0055L | Casa adosada | Larraga | 3 | 240 | 102 | 138.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31