- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0070SD | Casa / Chalet | Mendigorría | 1 | 14 | 47 | 44.000€ | |
| PR0069S | Finca rústica | Mendigorría | 14 | 47 | 44.000€ | ||
| PR0059A | Piso | Pamplona | 2 | 88 | 26 | 186.000€ | |
| PR0012L | Solar Urbano | Añorbe | 43 | 85.000€ | |||
| PR0068SDD | Casa / Chalet | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0068SD | Finca rústica | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0071S | Casa de campo | Mendigorría | 2 | 67 | 100 | 179.000€ | |
| PR0008S | Local comercial | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 44 | 11 | 58.000€ | ||
| PR0010S | Casa / Chalet | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400.000€ | |
| PR0066S | Casa de pueblo | Ujué | 6 | 275 | 100 | 119.000€ | |
| PR0067S | Casa de pueblo | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145.000€ | |
| PR0066A | Piso | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31