- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0009L | Grand Appartement | Mendigorría | 4 | 188 | 48 | 160 000 € | |
| PR0004L | Terrain | Muruzábal | 10 | 146 000 € | |||
| PR0010S | Villa | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400 000 € | |
| PR0012L | Urban Plot | Añorbe | 43 | 85 000 € | |||
| PR0012A | Maison de village | Añorbe | 4 | 307 | 50 | 67 000 € | |
| PR0022L | Terrain | Obanos | 9 | 127 000 € | |||
| PR0026L | Urban Plot | Obanos | 18 | 95 000 € | |||
| PR0033L | Bungalow | Mendigorría | 3 | 42 | 39 | 88 000 € | |
| PR0035L | Grand Appartement | Pamplona | 4 | 151 | 85 | 390 000 € | |
| PR0038S | Propriété rurale | Mendigorría | 41 | 70 000 € | |||
| PR0039S | Terrain | Azuelo | 200 | 13 | 33 000 € | ||
| PR0055L | Maison mitoyenne | Larraga | 3 | 240 | 102 | 138 000 € |
De la 1 à 12 de 31