- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0033L | Bungalow | Mendigorría | 3 | 42 | 39 | 88 000 € | |
| PR0010S | Villa | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400 000 € | |
| PR0049L | Villa | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 5 | 466 | 93 | 1 000 000 € | |
| PR0058L | Villa | Mendigorría | 2 | 81 | 68 | 32 000 € | |
| PR0070SD | Villa | Mendigorría | 1 | 14 | 47 | 44 000 € | |
| PR0068SDD | Villa | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96 000 € | |
| PR0004L | Terrain | Muruzábal | 10 | 146 000 € | |||
| PR0022L | Terrain | Obanos | 9 | 127 000 € | |||
| PR0039S | Terrain | Azuelo | 200 | 13 | 33 000 € | ||
| PR0038S | Propriété rurale | Mendigorría | 41 | 70 000 € | |||
| PR0068SD | Propriété rurale | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96 000 € | |
| PR0069S | Propriété rurale | Mendigorría | 14 | 47 | 44 000 € |
De la 1 à 12 de 31