- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0049L | Villa | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 5 | 466 | 93 | 1 000 000 € | |
| PR0010S | Villa | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400 000 € | |
| PR0035L | Grand Appartement | Pamplona | 4 | 151 | 85 | 390 000 € | |
| PR0042L | Maison de village | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 6 | 1166 | 107 | 300 000 € | |
| PR0066A | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245 000 € | |
| PR0071S | Maison de campagne | Mendigorría | 2 | 67 | 100 | 179 000 € | |
| PR0009L | Grand Appartement | Mendigorría | 4 | 188 | 48 | 160 000 € | |
| PR0056S | Maison mitoyenne | Tiebas-Muruarte de Reta | 2 | 257 | 85 | 160 000 € | |
| PR0004L | Terrain | Muruzábal | 10 | 146 000 € | |||
| PR0067S | Maison de village | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145 000 € | |
| PR0055L | Maison mitoyenne | Larraga | 3 | 240 | 102 | 138 000 € | |
| PR0022L | Terrain | Obanos | 9 | 127 000 € |
De la 1 à 12 de 31