- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0009L | Grand Appartement | Mendigorría | 4 | 188 | 48 | 160 000 € | |
| PR0008S | Locaux | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 44 | 11 | 58 000 € | ||
| PR0042L | Maison de village | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 6 | 1166 | 107 | 300 000 € | |
| PR0054L | Maison de village | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 3 | 124 | 66 | 68 000 € | |
| PR20017L | Locaux | Mendigorría | 9 | 64 | 7 | 52 000 € | |
| PR0059A | Grand Appartement | Pamplona | 2 | 88 | 26 | 186 000 € | |
| PR0060A | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 80 | 29 | 185 000 € | |
| PR0061A | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 80 | 24 | 179 000 € | |
| PR0066A | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245 000 € | |
| PR0067S | Maison de village | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145 000 € | |
| PR0058L | Villa | Mendigorría | 2 | 81 | 68 | 32 000 € | |
| PR0055L | Maison mitoyenne | Larraga | 3 | 240 | 102 | 138 000 € |
De la 1 à 12 de 31