- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0070SD | Villa | Mendigorría | 1 | 14 | 47 | 44 000 € | |
| PR0069S | Propriété rurale | Mendigorría | 14 | 47 | 44 000 € | ||
| PR0059A | Grand Appartement | Pamplona | 2 | 88 | 26 | 186 000 € | |
| PR0012L | Urban Plot | Añorbe | 43 | 85 000 € | |||
| PR0068SDD | Villa | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96 000 € | |
| PR0068SD | Propriété rurale | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96 000 € | |
| PR0071S | Maison de campagne | Mendigorría | 2 | 67 | 100 | 179 000 € | |
| PR0008S | Locaux | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 44 | 11 | 58 000 € | ||
| PR0010S | Villa | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400 000 € | |
| PR0066S | Maison de village | Ujué | 6 | 275 | 100 | 119 000 € | |
| PR0067S | Maison de village | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145 000 € | |
| PR0066A | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245 000 € |
De la 1 à 12 de 31