- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0042L | Casa de Poble | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 6 | 1166 | 107 | 300.000€ | |
| PR0055L | Casa adossada | Larraga | 3 | 240 | 102 | 138.000€ | |
| PR0066S | Casa de Poble | Ujué | 6 | 275 | 100 | 119.000€ | |
| PR0071S | Masia | Mendigorría | 2 | 67 | 100 | 179.000€ | |
| PR0049L | Casa / Xalet | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 5 | 466 | 93 | 1.000.000€ | |
| PR0035L | Pis | Pamplona | 4 | 151 | 85 | 390.000€ | |
| PR0056S | Casa adossada | Tiebas-Muruarte de Reta | 2 | 257 | 85 | 160.000€ | |
| PR0063L | Masia | Mendigorría | 3 | 322 | 80 | 75.000€ | |
| PR0068SD | Finca rústica | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0068SDD | Casa / Xalet | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0010S | Casa / Xalet | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400.000€ | |
| PR0058L | Casa / Xalet | Mendigorría | 2 | 81 | 68 | 32.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31