- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR0070SD | Casa / Xalet | Mendigorría | 1 | 14 | 47 | 44.000€ | |
| PR0069S | Finca rústica | Mendigorría | 14 | 47 | 44.000€ | ||
| PR0059A | Pis | Pamplona | 2 | 88 | 26 | 186.000€ | |
| PR0012L | Solar Urbà | Añorbe | 43 | 85.000€ | |||
| PR0068SDD | Casa / Xalet | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0068SD | Finca rústica | Mendigorría | 3 | 65 | 71 | 96.000€ | |
| PR0071S | Masia | Mendigorría | 2 | 67 | 100 | 179.000€ | |
| PR0008S | Local comercial | Puente la Reina/Gares VALDIZARBE | 44 | 11 | 58.000€ | ||
| PR0010S | Casa / Xalet | Echarren de Guirguillano | 6 | 1192 | 70 | 400.000€ | |
| PR0066S | Casa de Poble | Ujué | 6 | 275 | 100 | 119.000€ | |
| PR0067S | Casa de Poble | Arcos, Los | 4 | 120 | 13 | 145.000€ | |
| PR0066A | Pis | Pamplona | 3 | 92 | 24 | 245.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31